2 мая Mugello
1. Р.Грожан Lotus 1:21.603 - 97
2. К.Кобаяши Sauber 1:21.603 - 87
3. С.Феттель Red Bull 1:21.825 +0"222 - 64
4. М.Уэббер Red Bull 1:21.997 +0"394 - 54
5. Ф.Масса Ferrari 1:22.257 +0"654 - 106
6. Ж.Вернь Toro Rosso 1:22.422 +0"819 - 65
7. Д.Риккардо Toro Rosso 1:22.588 +0"985 - 22
8. М.Шумахер Mercedes 1:23.404 +1"801 - 144
9. Ш.Пик Marussia 1:23.982 +2"379 - 46
10. В.Петров Caterham 1:24.312 +2"709 - 112
11. Г.Паффет McLaren 1:24.480 +2"877 - 59
12. Т.Глок Marussia 1:24.499 +2"896 - 37
13. П.ди Реста Force India 1:24.749 +3"146 - 14
14. Б.Сенна Williams 1:24.842 +3"239 - 100
Последний раз редактировалось *Guderian*; 03.05.2012 в 20:06.
|