Цитата:
Сообщение от Oleg Kesselman
класс «Sport B», автомобили с двигателями мощностью от 350 до 399 л.с.
место пилот старт.
№
время
круга
мощность шины КПП
1 Введенский Дмитрий 54 1:56.644 399 л.с. Pirelli автомат
2 Солтанов Давид 60 1:57.514 399 л.с. Pirelli автомат
3 Филиппов Максим 20 1:57.694 388 л.с. Yokohama автомат
4 Бударин Дмитрий 58 1:57.703 380 л.с. Hankook механика
5 Эльдарханов Роман 95 1:58.691 385 л.с. Dunlop механика
6 Ярохно Дмитрий 15 2:00.984 355 л.с. Continental автомат
7 Пурихов Андрей 13 2:01.572 399 л.с. Pirelli автомат
8 Боткин Евгений 35 2:02.742 399 л.с. Michelin PSS автомат
9 Швейнов Алексей 31 2:05.123 355 л.с. Michelin PSS автомат
10 Абу-Тарбуш Хайдар 77 2:06.131 355 л.с. Michelin PS автомат
11 Рыжков Олег 52 2:08.568 354 л.с. Michelin PS автомат
12 Гребин Андрей 55 2:08.751 399 л.с. Pirelli автомат
13 Назаров Дмитрий 57 2:15.964 355 л.с. Pirelli автомат
14 Левшин Дмитрий 53 2:20.238 360 л.с. Michelin PSC механика
15 Долгов Сергей 56 2:22.002 385 л.с. Michelin PS автомат
|
Приветствую всех любителей хороших и быстрых машин Порше! При регистрации в анкете указал класс
Super sport подкласс "А" количество лошадей 399,8(как в ПТС), анкету и заявку подавал за стойкой с табличкой SUPER SPORT.Заезды осуществлялись в Super Sport. Прошу рассматривать мой результат в классе Super Sport подкласс А.
Введенский Дмитрий
p.s 991-