класс «Super Sport В, автомобили с двигателями мощностью от 450 л.с.
место пилот старт.
№
время
круга
мощность шины КПП
1 Виноградов Антон 34 1:50.594 480 л.с. Dunlop механика
2 Рыжак Дмитрий 4 1:55.629 480 л.с. Michelin PSS механика
3 Пигаев Михаил 38 1:55.706 480 л.с. Michelin PSC автомат
4 Южаков Александр 30 1:56.891 480 л.с. Michelin автомат
5 Аксёнов Денис 11 1:57.326 530 л.с. н.д. н.д.
6 Ледовской Олег 29 1:57.619 530 л.с. Michelin механика
7 Балаян Александр 22 1:58.224 480 л.с. Michelin автомат
8 Суринов Роман 23 2:00.495 480 л.с. Michelin PSC автомат
9 Дрогин Александр 5 2:00.763 450 л.с. Michelin механика
10 Пархоменко Геннадий 24 2:00.996 480 л.с. Michelin PS автомат
11 Шахин Дмитрий 42 2:01.860 500 л.с. Michelin PSS автомат
12 Марков Виктор 36 2:01.860 560 л.с. Michelin PSS автомат
13 Равинский Платон 28 2:02.881 480 л.с. Michelin PSS автомат
14 Латышев Валерий 19 2:05.504 480 л.с. Michelin PS механика
15 Архипов Илья 50 2:05.622 480 л.с. Michelin PS автомат
16 Гринчишин Владимир 67 2:08.659 500 л.с. н.д. н.д.
17 Багдасаров Алексей 21 2:16.613 480 л.с. Yokohama механика
|