Показать сообщение отдельно
  #2  
Старый 30.05.2013, 10:29
Аватар для Oleg Kesselman
Oleg Kesselman Oleg Kesselman вне форума
Мембер клуба
 
Регистрация: 21.10.2011
Сообщений: 277
По умолчанию

класс «Super Sport А», автомобили с двигателями мощностью от 400 до 450 л.с.
место пилот старт.

время
круга
мощность шины КПП
1 Соловьёв Артём 8 1:55.136 415 л.с. Michelin PSS механика
2 Лихачев Дмитрий 14 1:55.453 415 л.с. Michelin PSS механика
3 Минский Станислав 40 1:59.042 400 л.с. Pirelli автомат
4 Балабаджян Георгий 59 1:59.525 435 л.с. Bridgestone механика
5 Симонов Павел 16 2:01.670 430 л.с. Pirelli автомат
6 Феоктистов Константин 51 2:04.165 400 л.с. Pirelli автомат
7 Фомин Павел 65 2:05.289 400 л.с. н.д. н.д.
8
9 Рузманов Фёдор 46 2:09.283 420 л.с. Toyo автомат
10 Батиров Андрей 48 2:10.977 400 л.с. Pirelli автомат
11 Краснов Дмитрий 43 2:11.399 420 л.с. Pirelli автомат
12 Тихомиров Андрей 32 2:16.176 408 л.с. Michelin механика
13 Симонова Наталья 47 2:31.108 430 л.с. н.д. автомат

Последний раз редактировалось Oleg Kesselman; 07.06.2013 в 20:55.
Ответить с цитированием