Показать сообщение отдельно
  #12  
Старый 17.02.2015, 21:20
Аватар для Тони
Тони Тони вне форума
Голдмембер
 
Регистрация: 01.11.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,076
По умолчанию

Boxster 986 model history

1996
2.5L 150 kW (204 PS; 201 hp) Manual 6.9 seconds (6.7 sec) 240 km/h (149 mph)
2.5L 150 kW (204 PS; 201 hp) TipTronic 7.6 seconds (7.4 sec) 235 km/h (146 mph)

2000
2.7L 162 kW (220 PS; 217 hp) Manual 6.6 seconds (6.5 sec) 250 km/h (155 mph)
2.7L 162 kW (220 PS; 217 hp) TipTronic 7.4 seconds (7.2 sec) 245 km/h (152 mph)
3.2L S 185 kW (253 PS; 250 hp) Manual 5.9 seconds (5.6 sec) 260 km/h (162 mph)
3.2L S 185 kW (253 PS; 250 hp) TipTronic 6.5 seconds (6.2 sec) 255 km/h (158 mph)

2003
2.7L 168 kW (229 PS; 225 hp) Manual 6.2 seconds 253 km/h (157 mph)
2.7L 168 kW (229 PS; 225 hp) TipTronic S 7.0 seconds 248 km/h (154 mph)
3.2L S 191 kW (261 PS; 258 hp) Manual 5.4 seconds 264 km/h (164 mph)
3.2L S 191 kW (261 PS; 258 hp) Tiptronic S 6.1 seconds 258 km/h (160 mph)

http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_Boxster#986

Последний раз редактировалось Тони; 17.02.2015 в 21:23.
Ответить с цитированием